Download Settings File
Date | Product | File | Pair | TF | TP | Deposit | Profit | DD | Trades | PF | SR | TR | Download Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2023 | Rebate Trading EA | 50007 | EURCHF | H1 | 2019-2023 | 5000 | 2070 | 1446 | 1027 | 1.23 | 0.46 |
| Paid Member Only |
01 May 2023 | Rebate Trading EA | 50006 | EURCAD | H1 | 2019-2023 | 5000 | 5405 | 5543.98 | 3077 | 1.12 | 0.23 |
| Paid Member Only |
01 May 2023 | Rebate Trading EA | 50005 | AUDUSD | H1 | 2019-2023 | 5000 | 2522 | 1259 | 621 | 1.28 | 0.56 |
| Paid Member Only |
01 May 2023 | Rebate Trading EA | 50004 | GBPUSD | H1 | 2019-2023 | 5000 | 3720 | 3282.43 | 927 | 1.16 | 0.51 |
| Paid Member Only |
01 May 2023 | Rebate Trading EA | 50003 | EURUSD | H1 | 2019-2023 | 5000 | 20649 | 9979.97 | 621795 | 1.15 | 0.29 |
| Paid Member Only |
01 May 2023 | Rebate Trading EA | 50002 | EURUSD | H1 | 2019-2023 | 5000 | 15847 | 4715.42 (23.76%) | 10797 | 1.17 | 1.47 |
| Paid Member Only |
01 May 2023 | Rebate Trading EA | 50001 | EURUSD | H1 | 2019-2023 | 5000 | 2 968.45 | 3922.18 (75.06%) | 1440 | 1.13 | 0.19 |
| Paid Member Only |
19 May 2025 | Ashmiza Trading EA | 720007 | EURUSD | H1 | 2017-2025 | 5000 | 66922 | 15932 | 2801 | 3.14 | 2.15 |
| Paid Member Only |
18 May 2025 | Ashmiza Trading EA | 720006 | EURUSD | H1 | 2010-2024 | 5000 | 1278629 | 5847 | 5167 | 2.77 | 1.06 |
| Paid Member Only |
18 May 2025 | Ashmiza Trading EA | 720005 | EURUSD, GBPUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 32878 | 2781 | 5664 | 2.86 | 1.58 |
| Paid Member Only |
18 May 2025 | Ashmiza Trading EA | 720004 | EURUSD, GBPUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 531758 | 19821 | 4236 | 3.23 | 1.22 |
| Paid Member Only |
18 May 2025 | Ashmiza Trading EA | 720003 | EURUSD, GBPUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 9376681 | 8345 | 5671 | 3.60 | 1.79 |
| Paid Member Only |
18 May 2025 | Ashmiza Trading EA | 720002 | XAUUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 113148 | 35177 | 940 | 1.72 | 2.37 |
| Paid Member Only |
18 May 2025 | Ashmiza Trading EA | 720001 | EURUSD, GBPUSD, XAUUSD | H1 | 2017 - 2024 | 5000 | 267174 | 32955.72 | 2011 | 3.76 | 3.94 |
| Paid Member Only |
20 Nov 2024 | Prime Scalper EA | 1004 | XAUUSD | H1 | 2017-2024 | 100 | 5525 | 158.86 | 12771 | 1.88 | 5.98 | Paid Member Only | |
20 Nov 2024 | Prime Scalper EA | 1003 | USDJPY | 2017-2024 | 100 | 5855 | 78.60 | 4421 | 2.91 | 18.06 | Paid Member Only | ||
20 Nov 2024 | Prime Scalper EA | 1002 | GBPUSD | H1 | 2017-2024 | 500 | 6133 | 101.52 | 5974 | 2.47 | 20.74 | Paid Member Only | |
20 Nov 2024 | Prime Scalper EA | 1001 | EURUSD | H1 | 2017-2024 | 500 | 4 850 | 76.75 | 5098 | 2.31 | 20.54 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000026 | USDJPY | H1 | 2010-2024 | 1000 | 2184 | 605 | 1234 | 1.67 | 1.34 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000025 | EURUSD | H1 | 2010-2024 | 10000 | 10902 | 1828 | 5825 | 1.60 | 1.14 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000024 | EURUSD | H1 | 2010-2024 | 10000 | 5291 | 1000 | 1582 | 1.99 | 1.50 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000023 | EURUSD | H1 | 2010-2024 | 10000 | 13697 | 1735 | 4382 | 1.77 | 1.20 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000022 | EURUSD | H1 | 2010-2024 | 10000 | 14290 | 2601 | 4402 | 1.82 | 1.14 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000021 | EURUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 20210 | 8315 | 2836 | 1.85 | 0.59 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000020 | XAUUSD | H1 | 2017-2023 | 3000 | 12985 | 3656 | 2131 | 1.34 | 1.21 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000019 | XAUUSD | H1 | 2017-2023 | 3000 | 38637 | 6417 | 2000 | 1.46 | 1.36 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000018 | EURUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 20545 | 8975 | 2896 | 1.73 | 0.60 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000017 | XAUUSD | H1 | 2017-2023 | 3000 | 191186 | 46974 | 325 | 3.35 | 3.89 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000016 | XAUUSD | H1 | 2017-2023 | 3000 | 40622 | 6263 | 1999 | 1.49 | 1.43 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000015 | XAUUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 124316 | 17732 | 963 | 1.94 | 1.35 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000014 | EURUSD | H1 | 2019-2024 | 5000 | 56459 | 8476.70 | 323 | 1.65 | 1.35 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000012 | GBPUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 12847.38 | 2740.46 | 765 | 2.60 | 3.02 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000011 | EURUSD | H1 | 2019-2023 | 1000 | 2317.14 | 704.49 | 152 | 1.60 | 1.54 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000010 | GBPUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 34157.54 | 4110.58 | 4216 | 1.49 | 1.42 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000006 | EURUSD | H1 | 2017-2024 | 5000 | 11769.63 | 3051.25 | 2518 | 2.99 | 1.78 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000005 | EURUSD | H1 | 2019-2024 | 5000 | 51480.11 | 15599.74 | 415 | 8.44 | 1.28 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000004 | EURUSD | H1 | 2019-2024 | 5000 | 25590.60 | 5168.89 | 3390 | 2.89 | 1.24 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000003 | EURUSD | H1 | 2019-2024 | 5000 | 29636 | 28949 | 977 | 1.32 | 0.87 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000002 | EURUSD | H1 | 2019-2024 | 5000 | 22884 | 5183 | 4792 | 2.58 | 1.00 | Paid Member Only | |
19 Nov 2024 | Strategy Builder EA | 1000001 | EURUSD | H1 | 2019-2024 | 5000 | 25769 | 5168.89 | 3426 | 2.90 | 1.23 | Paid Member Only |
📌 Table Column Guide
- Date – When the test or backtest report was created.
- Product – The name of the trading robot or strategy.
- File – Downloadable file’s name.
- Pair – Currency pair used.
- TF – Timeframe tested (e.g., M15, H1).
- TP – Test Period.
- Deposit – Starting balance.
- Profit – Net Profit.
- DD – Max Drawdown.
- Trades – Number of trades.
- PF – Profit Factor.
- SR – Sharpe Ratio.
- TR – Platform (MT4/MT5).
- Download Link – File link or restricted notice.