Strategy Tester Report |
||||||||||||
MetaQuotes-Demo (Build 4682) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | MeetAlgo_PrimeScalperEA_MT5 | |||||||||||
| Symbol: | GBPUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2017.01.01 - 2024.10.30) | |||||||||||
| Inputs: | B1=---------- L O T S M A N A G E M E N T ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||||||
| LotsType=1 | ||||||||||||
| EquityPercent=5 | ||||||||||||
| FixedLots=0.2 | ||||||||||||
| UseMarginPercent=100 | ||||||||||||
| XBalance=100 | ||||||||||||
| LotsizePerXBalance=0.01 | ||||||||||||
| MaxLots=0 | ||||||||||||
| B2Ex= | ||||||||||||
| B2=---------- E A C O N F I G U R A T I O N S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| Trade_Filter=0 | ||||||||||||
| TakeProfit=1000 | ||||||||||||
| StopLoss=40 | ||||||||||||
| AskPriceShift=-12 | ||||||||||||
| BidPriceShift=3 | ||||||||||||
| Signal_Scale=2 | ||||||||||||
| SignalScale=2 | ||||||||||||
| Distance2=2.2 | ||||||||||||
| B3Ex= | ||||||||||||
| B3=---------- B R E A K - E V E N S E T T I N G S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| BreakOn=true | ||||||||||||
| BreakStart=10 | ||||||||||||
| BreakStep=5 | ||||||||||||
| B4Ex= | ||||||||||||
| B4=---------- T R A I L I N G - S T O P S E T T I N G S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| TrailingSL=true | ||||||||||||
| TrailingStop=20 | ||||||||||||
| TrailingStopPercent=80 | ||||||||||||
| B5Ex= | ||||||||||||
| B5=---------- S P L I T L O T S I Z E S E T T I N G S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| SplitProfitLots=true | ||||||||||||
| StartSplitInPoints=20 | ||||||||||||
| SplitLotPercentage=25 | ||||||||||||
| B6Ex= | ||||||||||||
| B6=---------- T I M E C O N F I G U R A T I O N S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| GMT_Mode=0 | ||||||||||||
| ManualGMTOffset=3 | ||||||||||||
| Every_OpenTime=5:00 | ||||||||||||
| Every_EndTime=19:00 | ||||||||||||
| Friday_EndTime=18:00 | ||||||||||||
| SundayTrade=false | ||||||||||||
| MondayTrade=true | ||||||||||||
| TuesdayTrade=true | ||||||||||||
| WednesdayTrade=true | ||||||||||||
| ThursdayTrade=true | ||||||||||||
| FridayTrade=true | ||||||||||||
| SaturdayTrade=false | ||||||||||||
| B7Ex= | ||||||||||||
| B7=---------- F I L T E R N E W S T I M E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| EnableNewsFilter=true | ||||||||||||
| HighNews=false | ||||||||||||
| HighIndentBefore=180 | ||||||||||||
| HighIndentAfter=180 | ||||||||||||
| CustomNews=true | ||||||||||||
| CustomNewsEvent=Interest Rate; Press Conference; Nonfarm Payrolls | ||||||||||||
| CustomIndentBefore=180 | ||||||||||||
| CustomIndentAfter=180 | ||||||||||||
| NewsUrl=1 | ||||||||||||
| CustomUrl= | ||||||||||||
| B8Ex= | ||||||||||||
| B8=---------- B A S I C C O N F I G U R A T I O N S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| MaximumSpread=40 | ||||||||||||
| MaximumStopLevel=0 | ||||||||||||
| CloseOrderOnSpread=true | ||||||||||||
| TradeCommissionPerLots=0.0 | ||||||||||||
| SLWithSpreads=false | ||||||||||||
| ResetSLforSlippages=true | ||||||||||||
| SetSLWhenActiveTrade=false | ||||||||||||
| CloseTradeIfErrorSL=false | ||||||||||||
| Slippage=3 | ||||||||||||
| MagicNumber=121212121 | ||||||||||||
| TradeComment=CAPPrimeScalperEA | ||||||||||||
| DisableCheckErrorToOpenTrade=false | ||||||||||||
| B9Ex= | ||||||||||||
| B9=---------- D I S P L A Y I N F O R M A T I O N S ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||||||
| DisplayInfo=true | ||||||||||||
| DisplayPosition=0 | ||||||||||||
| TextFontSize=0 | ||||||||||||
| TextColor=16777215 | ||||||||||||
| Company: | MetaQuotes Ltd. | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 500.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 48673 | Ticks: | 195476403 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 6 133.39 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 0.00 | |||||||
| Gross Profit: | 10 306.39 | Balance Drawdown Maximal: | 96.27 (3.80%) | Equity Drawdown Maximal: | 101.52 (4.00%) | |||||||
| Gross Loss: | -4 173.00 | Balance Drawdown Relative: | 4.66% (32.00) | Equity Drawdown Relative: | 5.06% (34.80) | |||||||
| Profit Factor: | 2.47 | Expected Payoff: | 1.03 | Margin Level: | 1024.06% | |||||||
| Recovery Factor: | 60.42 | Sharpe Ratio: | 20.74 | Z-Score: | -13.83 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Correlation: | 1.00 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0004 (0.04%) | LR Standard Error: | 117.41 | |||||||||
| Total Trades: | 5974 | Short Trades (won %): | 3030 (90.73%) | Long Trades (won %): | 2944 (91.51%) | |||||||
| Total Deals: | 8330 | Profit Trades (% of total): | 5443 (91.11%) | Loss Trades (% of total): | 531 (8.89%) | |||||||
| Largest profit trade: | 9.96 | Largest loss trade: | -11.00 | |||||||||
| Average profit trade: | 1.89 | Average loss trade: | -7.86 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 81 (158.44) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-33.80) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 158.44 (81) | Maximal consecutive loss (count): | -33.80 (4) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 14 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.94 | Correlation (Profits,MAE): | 0.75 | Correlation (MFE,MAE): | 0.7140 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:01 | Maximal position holding time: | 1:00:58 | Average position holding time: | 0:01:16 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2017.01.02 09:26:11 | 2 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 09:27:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 09:31:00 | 3 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 09:34:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 09:38:00 | 4 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 09:40:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 10:20:00 | 5 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 10:22:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 10:54:00 | 6 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 10:56:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 11:00:00 | 7 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 11:01:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 11:05:00 | 8 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 11:06:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 11:10:00 | 9 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 11:23:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 11:27:00 | 10 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 11:29:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 11:37:00 | 11 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 11:38:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.02 12:15:23 | 12 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.02 12:18:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.03 08:00:06 | 13 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.22602 | 1.22642 | 1.21602 | 2017.01.03 10:58:18 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.03 10:58:26 | 14 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.22581 | 2017.01.03 10:58:26 | filled | |||||
| 2017.01.03 10:58:29 | 15 | GBPUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.22559 | 2017.01.03 10:58:29 | filled | |||||
| 2017.01.03 10:58:31 | 16 | GBPUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.22536 | 2017.01.03 10:58:31 | filled | |||||
| 2017.01.03 10:58:38 | 17 | GBPUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.22514 | 2017.01.03 10:58:38 | filled | |||||
| 2017.01.03 10:58:41 | 18 | GBPUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.22492 | 2017.01.03 10:58:41 | filled | |||||
| 2017.01.03 10:58:47 | 19 | GBPUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.22500 | 2017.01.03 10:58:47 | filled | sl 1.22500 | ||||
| 2017.01.03 10:58:47 | 20 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.22003 | 1.22043 | 1.21003 | 2017.01.03 12:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.03 12:00:00 | 21 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.22466 | 1.22506 | 1.21466 | 2017.01.03 17:00:19 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.03 17:00:30 | 22 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.22445 | 2017.01.03 17:00:30 | filled | |||||
| 2017.01.03 17:00:39 | 23 | GBPUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.22423 | 2017.01.03 17:00:39 | filled | |||||
| 2017.01.03 17:01:21 | 24 | GBPUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.22395 | 2017.01.03 17:01:21 | filled | |||||
| 2017.01.03 17:01:39 | 25 | GBPUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.22374 | 2017.01.03 17:01:39 | filled | |||||
| 2017.01.03 17:01:48 | 26 | GBPUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.22373 | 2017.01.03 17:01:48 | filled | sl 1.22373 | ||||
| 2017.01.03 17:01:48 | 27 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.22003 | 1.22043 | 1.21003 | 2017.01.03 17:24:41 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.03 17:25:04 | 28 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 1.22042 | 2017.01.03 17:25:04 | filled | sl 1.22042 | ||||
| 2017.01.03 19:00:00 | 29 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.21991 | 1.22031 | 1.20991 | 2017.01.03 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.04 19:13:28 | 31 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.04 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.04 08:00:00 | 30 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.21991 | 1.22031 | 1.20991 | 2017.01.04 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.05 08:00:02 | 32 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.05 10:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.05 10:00:00 | 33 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.23636 | 1.23596 | 1.24636 | 2017.01.05 17:29:31 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.05 17:29:41 | 34 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23657 | 2017.01.05 17:29:41 | filled | |||||
| 2017.01.05 17:29:44 | 35 | GBPUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 1.23652 | 2017.01.05 17:29:44 | filled | sl 1.23652 | ||||
| 2017.01.05 17:29:44 | 36 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.23889 | 1.23849 | 1.24889 | 2017.01.05 17:46:37 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.05 17:46:47 | 37 | GBPUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 1.23894 | 2017.01.05 17:46:47 | filled | sl 1.23894 | ||||
| 2017.01.05 21:55:26 | 38 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.24330 | 1.24290 | 1.25330 | 2017.01.05 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.06 20:55:24 | 40 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.21991 | 1.22031 | 1.20991 | 2017.01.06 21:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.06 08:00:00 | 39 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.24330 | 1.24290 | 1.25330 | 2017.01.06 21:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.09 11:18:15 | 41 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.21641 | 1.21681 | 1.20641 | 2017.01.09 11:26:30 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.09 11:26:42 | 42 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.21618 | 2017.01.09 11:26:42 | filled | |||||
| 2017.01.09 11:26:53 | 43 | GBPUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.21596 | 2017.01.09 11:26:53 | filled | |||||
| 2017.01.09 11:26:58 | 44 | GBPUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.21574 | 2017.01.09 11:26:58 | filled | |||||
| 2017.01.09 11:27:01 | 45 | GBPUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 1.21590 | 2017.01.09 11:27:01 | filled | sl 1.21590 | ||||
| 2017.01.09 14:00:00 | 46 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.21240 | 1.21280 | 1.20240 | 2017.01.09 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.10 08:00:00 | 47 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.21240 | 1.21280 | 1.20240 | 2017.01.10 10:20:38 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.10 10:20:45 | 48 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 1.21234 | 2017.01.10 10:20:45 | filled | sl 1.21234 | ||||
| 2017.01.10 20:00:00 | 50 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.21910 | 1.21870 | 1.22910 | 2017.01.10 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.10 12:00:00 | 49 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.21070 | 1.21110 | 1.20070 | 2017.01.10 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.11 08:00:00 | 51 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.21070 | 1.21110 | 1.20070 | 2017.01.11 12:03:26 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.11 12:03:29 | 53 | GBPUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 1.21048 | 2017.01.11 12:03:29 | filled | |||||
| 2017.01.11 12:03:30 | 54 | GBPUSD | buy | 0.04 / 0.04 | 1.21025 | 2017.01.11 12:03:30 | filled | |||||
| 2017.01.11 12:03:37 | 55 | GBPUSD | buy | 0.03 / 0.03 | 1.21004 | 2017.01.11 12:03:37 | filled | |||||
| 2017.01.11 12:03:39 | 56 | GBPUSD | buy | 0.02 / 0.02 | 1.20981 | 2017.01.11 12:03:39 | filled | |||||
| 2017.01.11 12:03:42 | 57 | GBPUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 1.20981 | 2017.01.11 12:03:42 | filled | sl 1.20981 | ||||
| 2017.01.11 14:00:00 | 58 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.20953 | 1.20993 | 1.19953 | 2017.01.11 17:06:40 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.11 17:07:01 | 59 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 1.20993 | 2017.01.11 17:07:01 | filled | sl 1.20993 | ||||
| 2017.01.11 08:00:01 | 52 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.21986 | 1.21946 | 1.22986 | 2017.01.11 20:08:14 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.11 20:08:16 | 61 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.22008 | 2017.01.11 20:08:16 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:24 | 62 | GBPUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.22030 | 2017.01.11 20:08:24 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:26 | 63 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.22052 | 2017.01.11 20:08:26 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:27 | 64 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.22073 | 2017.01.11 20:08:27 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:29 | 65 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.22095 | 2017.01.11 20:08:29 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:36 | 66 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22117 | 2017.01.11 20:08:36 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:38 | 67 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22138 | 2017.01.11 20:08:38 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:39 | 68 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22159 | 2017.01.11 20:08:39 | filled | |||||
| 2017.01.11 20:08:47 | 69 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.22161 | 2017.01.11 20:08:47 | filled | sl 1.22161 | ||||
| 2017.01.11 19:00:37 | 60 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.20377 | 1.20417 | 1.19377 | 2017.01.11 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.12 08:00:01 | 70 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.22727 | 1.22687 | 1.23727 | 2017.01.12 10:10:20 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.12 10:10:30 | 71 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.22749 | 2017.01.12 10:10:30 | filled | |||||
| 2017.01.12 10:10:38 | 72 | GBPUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.22771 | 2017.01.12 10:10:38 | filled | |||||
| 2017.01.12 10:10:40 | 73 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.22792 | 2017.01.12 10:10:40 | filled | |||||
| 2017.01.12 10:11:05 | 74 | GBPUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 1.22782 | 2017.01.12 10:11:05 | filled | sl 1.22782 | ||||
| 2017.01.12 12:00:00 | 75 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.23172 | 1.23132 | 1.24172 | 2017.01.12 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.13 08:04:39 | 76 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.21393 | 1.21433 | 1.20393 | 2017.01.13 16:39:42 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.13 16:39:47 | 77 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 1.21433 | 2017.01.13 16:39:47 | filled | sl 1.21433 | ||||
| 2017.01.13 20:34:39 | 78 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.21206 | 1.21246 | 1.20206 | 2017.01.13 21:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.16 08:00:01 | 79 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 1.19906 | 1.19946 | 1.18906 | 2017.01.16 09:23:39 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.16 09:23:59 | 80 | GBPUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 1.19945 | 2017.01.16 09:23:59 | filled | sl 1.19945 | ||||
| 2017.01.16 11:00:00 | 81 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.19867 | 1.19907 | 1.18867 | 2017.01.16 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.17 13:00:00 | 82 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.21897 | 1.21857 | 1.22897 | 2017.01.17 13:52:38 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.17 13:52:40 | 83 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.21921 | 2017.01.17 13:52:40 | filled | |||||
| 2017.01.17 13:52:40 | 84 | GBPUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.21945 | 2017.01.17 13:52:40 | filled | |||||
| 2017.01.17 13:52:41 | 85 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.21966 | 2017.01.17 13:52:41 | filled | |||||
| 2017.01.17 13:52:42 | 86 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.21990 | 2017.01.17 13:52:42 | filled | |||||
| 2017.01.17 13:52:44 | 87 | GBPUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.21979 | 2017.01.17 13:52:44 | filled | sl 1.21979 | ||||
| 2017.01.17 14:02:31 | 88 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.23172 | 1.23132 | 1.24172 | 2017.01.17 14:45:29 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.17 14:45:31 | 89 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.23195 | 2017.01.17 14:45:31 | filled | |||||
| 2017.01.17 14:45:38 | 90 | GBPUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.23216 | 2017.01.17 14:45:38 | filled | |||||
| 2017.01.17 14:45:40 | 91 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.23237 | 2017.01.17 14:45:40 | filled | |||||
| 2017.01.17 14:45:42 | 92 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.23259 | 2017.01.17 14:45:42 | filled | |||||
| 2017.01.17 14:45:45 | 93 | GBPUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 1.23256 | 2017.01.17 14:45:45 | filled | sl 1.23256 | ||||
| 2017.01.17 16:12:39 | 94 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.24330 | 1.24290 | 1.25330 | 2017.01.17 18:07:29 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.17 18:07:29 | 95 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1.23982 | 1.23942 | 1.24982 | 2017.01.17 21:03:19 | filled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.17 21:03:41 | 96 | GBPUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 1.24003 | 2017.01.17 21:03:41 | filled | |||||
| 2017.01.17 21:04:05 | 97 | GBPUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 1.24024 | 2017.01.17 21:04:05 | filled | |||||
| 2017.01.17 21:04:15 | 98 | GBPUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 1.24045 | 2017.01.17 21:04:15 | filled | |||||
| 2017.01.17 21:04:25 | 99 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.24066 | 2017.01.17 21:04:25 | filled | |||||
| 2017.01.17 21:04:35 | 100 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.24087 | 2017.01.17 21:04:35 | filled | |||||
| 2017.01.17 21:04:39 | 101 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.24108 | 2017.01.17 21:04:39 | filled | |||||
| 2017.01.17 21:05:38 | 102 | GBPUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 1.24129 | 2017.01.17 21:05:38 | filled | |||||
| 2017.01.17 21:07:05 | 103 | GBPUSD | sell | 0.02 / 0.02 | 1.24124 | 2017.01.17 21:07:05 | filled | sl 1.24124 | ||||
| 2017.01.17 21:09:27 | 104 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.24330 | 1.24290 | 1.25330 | 2017.01.17 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.18 17:00:00 | 106 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.22664 | 1.22704 | 1.21664 | 2017.01.18 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.18 08:39:15 | 105 | GBPUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 1.24163 | 1.24123 | 1.25163 | 2017.01.18 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.19 08:00:02 | 107 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.22494 | 1.22534 | 1.21494 | 2017.01.19 22:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.20 11:34:25 | 109 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.22494 | 1.22534 | 1.21494 | 2017.01.20 15:20:41 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
| 2017.01.20 15:20:41 | 110 | GBPUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 1.22604 | 1.22644 | 1.21604 | 2017.01.20 21:00:00 | canceled | CAPPrimeScalperEA | ||
